กำหนดสัปดาห์ของการรายงาน พ.ศ. 2563 | |||||||||||||||||
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | |||||||||||||||||
งวดที่ | สัปดาห์ที่ | ระหว่างวันที่ | งวดที่ | สัปดาห์ที่ | ระหว่างวันที่ | ||||||||||||
1 | 1 | 5 | ม.ค. | 63 | - | 11 | ม.ค. | 63 | 26 | 28 | มิ.ย. | 63 | - | 4 | ก.ค. | 63 | |
2 | 12 | ม.ค. | 63 | - | 18 | ม.ค. | 63 | 7 | 27 | 5 | ก.ค. | 63 | - | 11 | ก.ค. | 63 | |
3 | 19 | ม.ค. | 63 | - | 25 | ม.ค. | 63 | 28 | 12 | ก.ค. | 63 | - | 18 | ก.ค. | 63 | ||
4 | 26 | ม.ค. | 63 | - | 1 | ก.พ. | 63 | 29 | 19 | ก.ค. | 63 | - | 25 | ก.ค. | 63 | ||
2 | 5 | 2 | ก.พ. | 63 | - | 8 | ก.พ. | 63 | 30 | 26 | ก.ค. | 63 | - | 1 | ส.ค. | 63 | |
6 | 9 | ก.พ. | 63 | - | 15 | ก.พ. | 63 | 8 | 31 | 2 | ส.ค. | 63 | - | 8 | ส.ค. | 63 | |
7 | 16 | ก.พ. | 63 | - | 22 | ก.พ. | 63 | 32 | 9 | ส.ค. | 63 | - | 15 | ส.ค. | 63 | ||
8 | 23 | ก.พ. | 63 | - | 29 | ก.พ. | 63 | 33 | 16 | ส.ค. | 63 | - | 22 | ส.ค. | 63 | ||
3 | 9 | 1 | มี.ค. | 63 | - | 7 | มี.ค. | 63 | 34 | 23 | ส.ค. | 63 | - | 29 | ส.ค. | 63 | |
10 | 8 | มี.ค. | 63 | - | 14 | มี.ค. | 63 | 35 | 30 | ส.ค. | 63 | - | 5 | ก.ย. | 63 | ||
11 | 15 | มี.ค. | 63 | - | 21 | มี.ค. | 63 | 9 | 36 | 6 | ก.ย. | 63 | - | 12 | ก.ย. | 63 | |
12 | 22 | มี.ค. | 63 | - | 28 | มี.ค. | 63 | 37 | 13 | ก.ย. | 63 | - | 19 | ก.ย. | 63 | ||
13 | 29 | มี.ค. | 63 | - | 4 | เม.ย. | 63 | 38 | 20 | ก.ย. | 63 | - | 26 | ก.ย. | 63 | ||
4 | 14 | 5 | เม.ย. | 63 | - | 11 | เม.ย. | 63 | 39 | 27 | ก.ย. | 63 | - | 3 | ต.ค. | 63 | |
15 | 12 | เม.ย. | 63 | - | 18 | เม.ย. | 63 | 10 | 40 | 4 | ต.ค. | 63 | - | 10 | ต.ค. | 63 | |
16 | 19 | เม.ย. | 63 | - | 25 | เม.ย. | 63 | 41 | 11 | ต.ค. | 63 | - | 17 | ต.ค. | 63 | ||
17 | 26 | เม.ย. | 63 | - | 2 | พ.ค. | 63 | 42 | 18 | ต.ค. | 63 | - | 24 | ต.ค. | 63 | ||
5 | 18 | 3 | พ.ค. | 63 | - | 9 | พ.ค. | 63 | 43 | 25 | ต.ค. | 63 | - | 31 | ต.ค. | 63 | |
19 | 10 | พ.ค. | 63 | - | 16 | พ.ค. | 63 | 11 | 44 | 1 | พ.ย. | 63 | - | 7 | พ.ย. | 63 | |
20 | 17 | พ.ค. | 63 | - | 23 | พ.ค. | 63 | 45 | 8 | พ.ย. | 63 | - | 14 | พ.ย. | 63 | ||
21 | 24 | พ.ค. | 63 | - | 30 | พ.ค. | 63 | 46 | 15 | พ.ย. | 63 | - | 21 | พ.ย. | 63 | ||
6 | 22 | 31 | พ.ค. | 63 | - | 6 | มิ.ย. | 63 | 47 | 22 | พ.ย. | 63 | - | 28 | พ.ย. | 63 | |
23 | 7 | มิ.ย. | 63 | - | 13 | มิ.ย. | 63 | 48 | 29 | พ.ย. | 63 | - | 5 | ธ.ค. | 63 | ||
24 | 14 | มิ.ย. | 63 | - | 20 | มิ.ย. | 63 | 12 | 49 | 6 | ธ.ค. | 63 | - | 12 | ธ.ค. | 63 | |
25 | 21 | มิ.ย. | 63 | - | 27 | มิ.ย. | 63 | 50 | 13 | ธ.ค. | 63 | - | 19 | ธ.ค. | 63 | ||
51 | 20 | ธ.ค. | 63 | - | 26 | ธ.ค. | 63 | ||||||||||
52 | 27 | ธ.ค. | 63 | - | 2 | ม.ค. | 64 | ||||||||||
ที่มา : กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา(EIU) กองระบาดวิทยา |